服務熱線
021-64890289
歡迎訪問上海闊思電子有限公司網站
17317697985產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 分辨度 | 0.01mg/L、0.1mg/L |
外形尺寸 | 201 x 96 x 55mm | 通訊接口 | USB連接 |
穩定性 | ±0.1%FS | 測量范圍 | 0.00~19.99mg/l |
應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,農業,能源 |
便攜式多參數溶解氧分析儀DZB-712F
?性能特點:
l 采用4.3英寸TFT觸摸屏,良好的操作界面,全新UI設計,導航式操作體驗,支持滑動操作;
l 3種讀數模式:Smart-Read:“快、中、嚴,自定義”多種平衡條件可選;
Timed-Read:定時終止測量和定時自動間隔測量2種定時讀數模式可選;Cont-Read:清晰掌握樣品的連續變化過程;
l 支持手動/自動溫度補償;
l 溶解氧測量模塊功能:
Ø 支持測量溶解氧濃度、溶解氧飽和度、溶解氧電流和溫度值;
Ø 支持溶解氧的零氧和滿度校正;支持溶解氧大氣壓手動補償和自動補償;
Ø 支持多種大氣壓單位kPa、mbar、Torr、Atm。
l 支持存貯各500套測量結果,符合GLP規范;支持多種查閱方式,可按存貯編號、存貯時間查閱存貯數據,查閱結果以曲線方式顯示;
l 支持中英文兩種操作語言,支持用戶ID管理;
l 支持USB連接PC;支持固件升級功能。
技術參數:
型號 技術參數 | DZB-712F | ||||
pH/pX模塊 | 電導模塊 | 溶解氧模塊 | |||
儀器級別 | 0.01級 | 1.0級 | ±0.30mg/L | ||
測量參數 | pH/pX、電位、離子濃度、溫度 | 電導率、電阻率、TDS、鹽度值、溫度 | 溶解氧、溶解氧飽和度、溫度 | ||
測量范圍 | pH/ pX | (-2.00~20.00)pH/ pX | ● | — | — |
電位 | (-1999.9~1999.9)mV | ● | — |
| |
離子濃度 | (0~19990),單位pX、mol/L、mmol/L、g/L、mg/L、μg/L | ● | — | — | |
電導率 | 0.000μS/cm~1000mS/cm | — | ● | — | |
電阻率 | 5.00Ω.cm~100.0MΩ.cm | — | ● | — | |
TDS | 0.000 mg/L~300g/L | — | ● | — | |
鹽度 | (0.00~8.00)% | — | ● | — | |
溶解氧 | (0.00~19.99)mg/L | — | — | ● | |
溶解氧飽和度 | (0.0~300.0)% | — | — | ● | |
溫度 | (-5.0~105.0)℃ | ● | — | — | |
分辨率 | pH/pX | 0.1pH/pX、0.01pH/pX | ● | — | — |
電位 | 1mV、0.1mV; | ● | — | — | |
離子濃度 | 三位有效數字 (科學計數法表示) | ● | — | — | |
電導率 | 0.001μS/cm | — | ● | — | |
電阻率 | 0.001Ω·cm | — | ● | — | |
TDS | 0.001mg/L | — | ● | — | |
鹽度 | 0.01% | — | ● | — | |
溶解氧 | 0.1mg/L、0.01mg/L; | — | — | ● | |
溶解氧飽和度 | 0.1% | — | — | ● | |
溫度 | 0.1℃ | ● | — | — | |
基本誤差 | pH/ pX | ±0.01pH/pX | ● | — | — |
電位 | ±0.5mV或±0.1% | ● | — | — | |
離子濃度 | ±1.0% | ● | — | — | |
電導率 | ±1.0%(FS) | — | ● | — | |
電阻率 | ±1.0%(FS) | — | ● | — | |
TDS | ±1.0%(FS) | — | ● | — | |
鹽度 | ±0.2% | — | ● | — | |
溶解氧 | ±0.10mg/L | — | — | ● | |
溶解氧飽和度 | ±2.0% | — | — | ● | |
溫度 | ±0.2℃ | ● | ● | ● | |
電源 | 可充電鋰電池(DC 3.8V) | ||||
尺寸(mm),重量(kg) | 201 mm×96 mm×55 mm;約0.3kg | ||||
標配電極 | E-201-L型復合電極 DJS-1-L型電導電極 DO-958-L型溶解氧電極 | ||||
標配電極配套測量范圍 | (0.00~14.00)pH/pX 2.000μS/cm~200mS/cm (0.00~19.99)mg/L |
產品簡介:
便攜式多參數溶解氧分析儀DZB-712F是一款集合pH計、電導率儀、溶解氧儀和離子計為一體的多模塊多功能一體機,采用4.3英寸TFT觸摸屏,良好的操作界面,全新UI設計,導航式操作體驗,支持滑動操作,用戶可根據自己的需求選擇對應測量參數和測量功能的儀器。
相關產品
地址:閔行區光華路188號
版權所有 © 2024 上海闊思電子有限公司 備案號:滬ICP備10001983號-92 管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml