服務熱線
021-64890289
歡迎訪問上海闊思電子有限公司網站
17317697985產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 分辨度 | 0.01mg/L |
外形尺寸 | 210 x 86 x 50mm | 通訊接口 | USB連接 |
穩定性 | ±0.1%FS | 測量范圍 | 0.00~19.99mg/l |
應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,農業,能源 |
便攜式多參數溶氧分析儀DZB-718
?產品描述:
l 液晶顯示,背光設計,全中文操作界面,使用簡單、方便;
l 3種測量模式:連續測量、定時測量和平衡測量;
l 支持手動自動溫補;
l pH/離子測量模塊功能:
Ø 自動識別10種緩沖溶液,允許自建標液組;
Ø 自動1-5點校準,手動自動溫補;
Ø 隨機有H+、Ag+、Na+、K+、NH4+、Cl-、F-等多種離子模式,允許用戶自建離子模式;
Ø μg/L、mg/L、g/L、mol/L、 mmol/L、PX多種離子濃度單位快速切換;
Ø 多種濃度測量模式:包括直讀濃度測量模式、已知添加測量模式、未知添加測量模式和GRAN測量模式等;
l 電導測量模塊功能:
Ø 支持測量電導、電阻率、TDS、鹽度;
Ø 支持智能變頻,一支電極覆蓋全測量范圍;
Ø 可標定電極常數或TDS轉換系數,(DZB-718系列產品支持2點校準);
l 溶解氧測量模塊功能:
Ø 支持零氧標定和滿度標定,支持氣壓校準和鹽度校準。
l 每個測量參數可存儲200套測量結果,符合GLP規范,支持數據儲存、刪除、打印和查閱;
l 具有標準USB通訊接口以及REX數據采集軟件,可以實現與PC的連接;
l IP65防護等級,低功耗設計,適用于野外現場測量。
技術參數:
型號 技術參數 | DZB-718 | DZB-718-A | DZB-718-B | DZB-718-C | |
儀器級別 | pH:0.001級;電導率:0.5級;溶解氧:±0.30mg/L | ||||
測量參數 | 電導,溶解氧, pH/pX,溫度 | 電導,pH/pX,溫度 | pH/pX,溶解氧,溫度 | 電導,溶解氧,溫度 | |
測量范圍 | pH/ pX | (-2.000~20.000)pH/pX | ● | ● | — |
| ORP | (-1999.99~1999.99)mV | ● | ● | — |
| 離子濃度 | (0~19990),單位μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L | ● | ● | — |
| 電導率 | 0.000μS/cm~200.0mS/cm | ● | — | ● |
| 電阻率 | 5.00Ω·cm~20.00MΩ·cm | ● | — | ● |
| TDS | 0.000 mg/L~100g/L | ● | — | ● |
| 鹽度 | (0.00~8.00)% | ● | — | ● |
| 溶解氧 | (0.00~19.99)mg/L | — | ● | ● |
| 溶解氧飽和度 | (0.0~199.9)% | — | ● | ● |
| 溫度 | (-5.0~135.0)℃ | ● | ● | ● |
分辨率 | pH/pX | 0.001 pH/pX | ● | ● | — |
| ORP | 0.01mV | ● | ● | — |
| 電導率 | 0.001μS/cm | ● | — | ● |
| 電阻率 | 0.01Ω·cm | ● | — | ● |
| TDS | 0.001mg/L | ● | — | ● |
| 鹽度 | 0.01% | ● | — | ● |
| 溶解氧 | 0.01mg/L | — | ● | ● |
| 溶解氧飽和度 | 0.1% | — | ● | ● |
| 溫度 | 0.1℃ | ● | ● | ● |
基本誤差 | pH/pX | ±0.002 pH/pX | ● | ● | — |
| ORP | ±0.03%FS | ● | ● | — |
| 離子濃度 | ±0.5% | ● | ● | — |
| 電導率 | ±0.5%FS | ● | — | ● |
| 電阻率 | ±0.5%FS | ● | — | ● |
| TDS | ±0.5%FS | ● | — | ● |
| 鹽度 | ±0.1% | ● | — | ● |
| 溶解氧 | ±0.10mg/L | — | ● | ● |
| 溶解氧飽和度 | ±2% | — | ● | ● |
| 溫度 | ±0.2℃ | ● | ● | ● |
配套電極 | DJS-1DF型電導電極(鉑黑) E-201-C-F型pH復合電極 DO-957F型溶解氧電極 | DJS-1DF型電導電極(鉑黑) E-201-C-F型pH復合電極 | E-201-C-F型pH復合電極 DO-957F型溶解氧電極 | DJS-1DF型電導電極(鉑黑) DO-957F型溶解氧電極 | |
配套測量范圍 | 2.000μS/cm~200mS/cm (0.000~14.000)pH (0.00~19.99)mg/L | 2.000μS/cm~200mS/cm (0.000~14.000)pH | (0.000~14.000)pH (0.00~19.99)mg/L | 2.000μS/cm~200mS/cm (0.00~19.99)mg/L | |
環境防護等級 | IP65 | ||||
電源 | 4節5號堿性電池 | ||||
尺寸(mm),重量(kg) | 210×86×50,0.5 |
產品簡介:
便攜式多參數溶氧分析儀DZB-718是一款集合pH計、電導率儀、溶解氧儀和離子計為一體的多模塊多功能一體機,用戶可根據自己的需求選擇對應測量參數和測量功能的儀器。
相關產品
地址:閔行區光華路188號
版權所有 © 2024 上海闊思電子有限公司 備案號:滬ICP備10001983號-92 管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml