服務熱線
021-64890289
歡迎訪問上海闊思電子有限公司網站
17317697985產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 分辨度 | 0.01mg/L |
外形尺寸 | 210 x 86 x 50mm | 通訊接口 | USB連接 |
穩定性 | ±0.1%FS | 測量范圍 | 0.00~19.99mg/l |
應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,農業,能源 |
便攜式多參數溶解氧分析儀DZB-712
?性能特點:
l 多種參數測量值同界面顯示,支持同時檢測pX/pH、mV、電導率、TDS、鹽度、電阻率、溶解氧、飽和度以及溫度值;
l 3種測量模式:連續測量、定時測量和平衡測量;
l pH/離子測量模塊功能:
Ø 自動識別10種緩沖溶液,允許自建標液組;
Ø 自動1-5點校準,手動自動溫補;
Ø 隨機有H+、Ag+、Na+、K+、NH4+、Cl-、F-等多種離子模式,允許用戶自建離子模式;
Ø 多種離子濃度單位方便切換;
Ø 支持直讀濃度測量模式;
l 電導測量模塊功能:
Ø 支持測量電導、電阻率、TDS、鹽度;
Ø 支持智能變頻,一支電極覆蓋全測量范圍;
Ø 可標定電極常數或TDS轉換系數,(DZB-712系列產品支持2點校準);
l 溶解氧測量模塊功能:
Ø 支持零氧標定和滿度標定,支持氣壓校準和鹽度校準。
l 支持查閱、打印和刪除,可存貯每個測量參數各200套測量數據;
l 具有USB接口,配合的雷磁儀器通信軟件,可以實現與PC的連接;
l 儀器小巧,低功耗設計,IP65防護等級,便于移動作業及野外測量。
技術參數:
儀器級別 | pH:0.01級;電導率:1.0級;溶解氧:±0.30mg/L | |
測量參數 | pH/pX、電導、溶解氧、溫度 | |
測量范圍 | pH/pX | (-2.00~20.00)pH/pX |
ORP | (-1999.9~1999.9)mV | |
電導率 | 0.000μS/cm~200.0mS/cm | |
電阻率 | 5.00Ω·cm~20.00MΩ·cm | |
TDS | (0.000~100.0)g/L | |
鹽度 | (0.00~8.00)% | |
溶解氧 | (0.00~19.99)mg/L | |
溶解氧飽和度 | (0.0~199.9)% | |
離子濃度 | (0~19990),單位μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L | |
溫度 | (-5.0~135.0)℃ | |
分辨率 | pH/ pX | 0.01 pH/pX |
ORP | 0.1mV | |
電導率 | 0.001μS/cm | |
電阻率 | 0.01Ω·cm | |
TDS | 0.001mg/L | |
鹽度 | 0.01% | |
溶解氧 | 0.01mg/L | |
溶解氧飽和度 | 0.1% | |
溫度 | 0.1℃ | |
基本誤差 | pH/ pX | ±0.01 pH/pX |
ORP | ±0.1%FS | |
電導率 | ±1.0%FS | |
電阻率 | ±1.0%FS | |
TDS | ±1.0%FS | |
鹽度 | ±0.2% | |
溶解氧 | ±0.10mg/L | |
溶解氧飽和度 | ±2% | |
溫度 | ±0.2℃ | |
環境防護等級 | IP65 | |
電源 | 4節5號堿性電池 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 210×86×50;約0.5 | |
標配電極 | DJS-1C-F型鉑黑電極(防水型) E-201-C-F電極(防水型) DO-957-F型溶解氧電極(防水型) | |
標配電極配套測量范圍 | 2.000μS/cm~200mS/cm (0.00~14.00)pH (0.00~19.99)mg/L |
產品簡介:
便攜式多參數溶解氧分析儀DZB-712是一款集合pH計、電導率儀、溶解氧儀和離子計為一體的多模塊多功能一體機, 3種測量模式:連續測量、定時測量和平衡測量。儀器小巧,低功耗設計,IP65防護等級,便于移動作業及野外測量。用戶可根據自己的需求選擇對應測量參數和測量功能的儀器。
相關產品
地址:閔行區光華路188號
版權所有 © 2024 上海闊思電子有限公司 備案號:滬ICP備10001983號-92 管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml