服務熱線
021-64890289
歡迎訪問上海闊思電子有限公司網站
17317697985產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 分辨度 | 0.01mg/L |
外形尺寸 | 166 X 166 X 110mm | 通訊接口 | RS-232 |
穩定性 | ±3%FS | 測量范圍 | 0.20~20.00mg/l |
應用領域 | 環保,食品,化工,農業,能源 |
?
微量溶解氧分析儀SJG-9435B型
? 性能特點:
● 采用大屏幕點陣式液晶,可同時顯示被測水樣的溶解氧和溫度值;
● 支持零氧校準和滿度校準,支持手動氣壓補償,支持自動溫度補償;
● 具有(4~20)mA DC隔離信號輸出,輸出上限和輸出下限在(0~200)μg/L范圍內可任意設置;
● 具有RS-232輸出接口;
● 支持自動上、下限報警功能和斷電保護功能。
?
技術參數:
測量范圍 | 溶解氧 | (0~19.9)µg/L,(20~199)µg/L, (0.20~20.00)mg/L | |
| 溫度 | (-10.0~120.0)℃ | |
分辨率 | 溶解氧 | 0.1µg/L;1µg/L;0.01mg/L | |
| 溫度 | 0.1℃ | |
儀器基本誤差 | 溶解氧 | ±5%(FS) | |
| 溫度 | ±0.5℃(0.0℃≤T≤60.0℃);±1.0℃(其他) | |
電子單元基本誤差 | 溶解氧 | ±±3%(FS) | |
| 溫度 | ±0.3℃ | |
電子單元溫度補償誤差 | ±0.3%(FS)/ ℃ | ||
電子單元穩定性 | ±2%(FS)/24h | ||
90%響應時間 | 2min(25℃) | ||
儀表防護等級 | IP65 | ||
電源 | AC (220±22)V,(50±1)Hz;或DC 24V | ||
傳感器線纜長度(m) | 5 | ||
尺寸(mm),重量(kg) | 166×166×110,2 | ||
開孔尺寸(mm) | 138×138 | ||
進水管徑/排水管徑 | 外徑Φ6 |
應用領域:
微量溶解氧分析儀SJG-9435B型是專為連續監控鍋爐補給水,蒸汽冷凝水中μg/L級微量氧而設計的新一代智能化儀器。?
相關產品
地址:閔行區光華路188號
版權所有 © 2024 上海闊思電子有限公司 備案號:滬ICP備10001983號-92 管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml