服務熱線
021-64890289
歡迎訪問上海闊思電子有限公司網站
17317697985產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 分辨度 | 0.01mg/L |
外形尺寸 | 166 X 166 X 110mm | 通訊接口 | RS-232 |
穩定性 | ±1%FS | 測量范圍 | 0.00~20.00mg/l |
應用領域 | 環保,食品,化工,農業,能源 |
溶解氧分析儀SJG-203A性能特點:
● 采用大屏幕點陣式液晶,可同時顯示溶解氧濃度、溶解氧飽和度和溫度值;
● 支持零氧校準和滿度校準,支持手動氣壓補償、鹽度補償,支持自動溫度補償;
● 支持數據的儲存和查閱,可儲存200組數據,支持設置儲存間隔時間;
● 支持自動上、下限報警功能和斷電保護功能;
● 具有(4~20)mA DC隔離信號輸出,輸出上限和輸出下限可任意設置。
技術參數:
測量范圍 | 溶解氧 | (0.0~20.00)mg/L | |
溶解氧飽和度 | (0.0~200.0)% | ||
溫度 | (-10.0~120.0)℃ | ||
分辨率 | 溶解氧 | 0.01 mg/L | |
溶解氧飽和度 | 0.1% | ||
溫度 | 0.1℃ | ||
儀器基本誤差 | 溶解氧 | ±0.5 mg/L | |
溶解氧飽和度 | ±10.0% | ||
溫度 | ±1.0℃ | ||
儀器重復性 | 不大于0.20 mg/L | ||
儀器穩定性 | (±0.30mg/L)/24h | ||
電子單元基本誤差 | 溶解氧 | ±0.20mg/L | |
溶解氧飽和度 | ±5.0% | ||
溫度 | ±0.3℃ | ||
電子單元穩定性 | (±0.20mg/L)/24h | ||
鹽度補償范圍 | (0.0~50.0)g/L | ||
鹽度補償誤差 | 不超過±3% | ||
90%響應時間 | 不大于45s(20℃) | ||
儀表防護等級 | IP65 | ||
電源 | AC (220±22)V,(50±1)Hz;或DC 24V | ||
配套傳感器 | DOG-965 | ||
傳感器安裝螺紋 | G3/4 " | ||
傳感器線纜長度(m) | 5 | ||
尺寸(mm),重量(kg) | 166×166×110,2 | ||
開孔尺寸(mm) | 138×138 |
應用領域:
溶解氧分析儀SJG-203A主要用于自來水廠源監測、水產養殖、城市污水處理廠、環境保護監測部門、大專院校對水體溶解氧的測定;在微量測量時(μg.L-1),儀器主要用于鍋爐除氧器出口水中微量氧,電站等部門微量氧的測定。
相關產品
地址:閔行區光華路188號
版權所有 © 2024 上海闊思電子有限公司 備案號:滬ICP備10001983號-92 管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml