服務熱線
021-64890289
歡迎訪問上海闊思電子有限公司網站
17317697985產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 分辨度 | 0.01mg/L |
環境溫度 | 0~60℃ | 外形尺寸 | 94*190*35mm |
測量范圍 | 0.00~40.00mg/l | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,生物產業 |
??
沃懋工業在線便攜式溶氧測試儀DO200
?性能特點:
v全新設計,握持舒適,方便輕盈,簡易操作
vIP67防塵防水等級,機身浮水設計
v可選擇溶解氧單位:濃度mg/L,飽和度%
v一鍵檢視設定狀態,包含:電極常數,斜率,以及儀表的各種設定狀態
v自動溫度補償,鹽度/大氣壓力輸入后自動補償
vHOLD讀值鎖定功能
v溫度偏移調整
v256組量測數值存儲功能
技術參數:
氧濃度 | 測量范圍 | 0.00~40.00mg/L |
分辨率 | 0.01mg/L | |
測量精度 | ±0.5%F.S | |
百分比飽和度 | 測量范圍 | 0.0%~400.0% |
分辨率 | 0.1% | |
測量精度 | ±0.5%F.S | |
Temp 溫度 | 測量范圍 | 0~50℃(測量及補償) |
解析度 | 0.1℃ | |
測量精度 | ±0.2℃ | |
大氣壓力 | 設置范圍 | 600 mbar~1400 mbar |
| 設置分度 | 1 mbar |
| 默認值 | 1013 mbar |
鹽度 | 設置范圍 | 0.0 g/L~40.0 g/L |
| 設置分度 | 0.1 g/L |
| 默認值 | 0.0 g/L |
電源 | 供電電源 | 2節7號(AAA)電池 |
其它 | 屏幕 | 65*40mm多行液晶背光顯示 |
防護等級 | IP67 | |
自動關機 | 10分鐘(可選) | |
使用環境 | -5~60℃,相對濕度<90% | |
資料存儲 | 200組數據 | |
尺寸 | 94*190*35mm (W*L*H) | |
重量 | 250g |
應用領域:
沃懋工業在線便攜式溶氧測試儀DO200是一種高分辨率的溶解氧測試儀,全新設計,握持舒適,方便輕盈,簡易操作。在廢水,水產養殖和發酵等各種領域的運用中游刃有余。
上海闊思電子有限公司主營溶氧控制器,測氧儀,工業溶氧儀等產品,闊思作為一家年輕環保企業,堅持以水質監測儀器,過程控制儀器等為主要代理銷售和研發方向,不斷擴大水處理行業應用領域,為更多客戶提供全面服務!
氧濃度 | 測量范圍 | 0.00~40.00mg/L |
分辨率 | 0.01mg/L | |
測量精度 | ±0.5%F.S | |
百分比飽和度 | 測量范圍 | 0.0%~400.0% |
分辨率 | 0.1% | |
測量精度 | ±0.5%F.S | |
Temp 溫度 | 測量范圍 | 0~50℃(測量及補償) |
解析度 | 0.1℃ | |
測量精度 | ±0.2℃ | |
大氣壓力 | 設置范圍 | 600 mbar~1400 mbar |
| 設置分度 | 1 mbar |
| 默認值 | 1013 mbar |
鹽度 | 設置范圍 | 0.0 g/L~40.0 g/L |
| 設置分度 | 0.1 g/L |
| 默認值 | 0.0 g/L |
電源 | 供電電源 | 2節7號(AAA)電池 |
其它 | 屏幕 | 65*40mm多行液晶背光顯示 |
防護等級 | IP67 | |
自動關機 | 10分鐘(可選) | |
使用環境 | -5~60℃,相對濕度<90% | |
資料存儲 | 200組數據 | |
尺寸 | 94*190*35mm (W*L*H) | |
重量 | 250g |
相關產品
地址:閔行區光華路188號
版權所有 © 2024 上海闊思電子有限公司 備案號:滬ICP備10001983號-92 管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml