服務熱線
021-64890289
歡迎訪問上海闊思電子有限公司網站
17317697985產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 外形尺寸 | 146×146×108mm |
通訊接口 | RS485 (選配) | 穩定性 | ±0.5%FS |
測量范圍 | 0.00~20.00mg/l | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,地礦,能源 |
博取工業在線DO溶氧儀DOG-2082X
技術參數:
測量范圍 | 0.0 到 200.0 | 0.00到 20.00, 0.0到200.0 ug/L |
測量分辨率 | 0.1 | 0.01 / 0.1 |
測量準確度 | ±0.2 | ±0.02 |
溫度補償方式 | Pt-1000/NTC22K | |
溫度測量范圍 | -10.0 到 +130.0℃ | |
溫度補償范圍 | -10.0 到 +130.0℃ | |
溫度分辨率 | 0.1℃ | |
溫度準確度 | ±0.2℃ | |
電極電流測量范圍 | -2.0 到 +400 nA | |
電極電流測量準確度 | ±0.005nA | |
極化電壓 | -0.675V | |
壓力調整范圍 | 500 到 9999mBar | |
鹽度補償范圍 | 0.00 到50.00 ppt | |
工作環境溫度 | 0 到 +70℃ | |
儲存環境溫度 | 0 到 +70℃ | |
顯示 | 帶背光超大點陣LCD | |
溶氧電流輸出1 | 隔離式4到20mA輸出,大負載500Ω | |
溫度電流輸出2 | 隔離式4到20mA輸出,大負載500Ω | |
電流輸出準確度 | ±0.05 mA | |
RS485 | Modbus RTU標準協定 | |
通訊速率 | 9600/19200/38400 | |
繼電器接點容量 | 5A/250VAC、5A/30VDC | |
清洗設定 | ON:1到1000秒、OFF:0.1到1000.0小時 | |
一路多功能繼電器 | 清洗/周期報警/錯誤報警 | |
繼電器延時動作 | 0-120秒 | |
資料記錄 | 50萬筆 | |
語言選擇 | 英語/繁體中文/簡體中文 | |
防護等級 | IP65 | |
電源 | 90到260VAC,功耗<5瓦 | |
安裝方式 | 盤面安裝/壁掛安裝/管路安裝 | |
重量 | 144系列0.85Kg, 96系列0.55Kg |
?產品簡介:
博取工業在線DO溶氧儀DOG-2082X儀器用于工業上溶氧%/ppm/mgL/ugL/ppb及溫度的測量,如:發酵,飲用水,鍋爐水,海水,養殖,水族館,地表水,工業污水,都市廢水,環境監測,食品生產過程等。DOG-2082X型溶氧儀/微量氧控制器,安裝時避開高溫,高濕及腐蝕環境,并避免陽光直射,避免使用會產生突波干擾的電源,如有突波干擾,請將儀器電源和其他干擾設備電源分開。
具有中英文顯示、中文菜單式操作、全智能、多功能、測量性能高、環境適應性強等特點,可以配DOG-208型極譜式電極,自動實現從ppb級到ppm級的寬范圍測量,是檢測鍋爐給水、凝結水、環保污水等行業的液體中溶解氧含量測量的分析儀表。
相關產品
地址:閔行區光華路188號
版權所有 © 2024 上海闊思電子有限公司 備案號:滬ICP備10001983號-92 管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml